沿 革
| 昭和21年12月 | 大阪市東区伏見町4-27にて創業 |
| 昭和22年 5月 | 堀井薬品商事株式会社設立 資本金19万5千円 |
| 昭和24年 8月 | 資本金120万円となる |
| 昭和26年 6月 | 堀井薬品工業株式会社に社名変更 |
| 昭和27年 1月 | 資本金180万円となる |
| 昭和28年 8月 | 東京中央営業所開設 |
| 昭和29年11月 | 尼崎工場開設 |
| 昭和36年 5月 | 資本金450万円となる |
| 昭和38年 5月 | 資本金1,000万円となる |
| 昭和38年 5月 | 大阪市東区瓦町3-20に本社移転 |
| 昭和40年 5月 | 資本金2,400万円となる |
| 昭和40年 6月 | 大阪市東区伏見町5-21に本社移転 |
| 昭和41年 5月 | 資本金3,000万円となる |
| 昭和42年 5月 | 資本金4,800万円となる |
| 昭和42年 7月 | 大阪市東区内淡路町1-37に本社移転 |
| 昭和43年 5月 | 資本金7,200万円となる |
| 昭和44年 5月 | 資本金10,800万円となる |
| 昭和44年10月 | 名古屋営業所開設 |
| 昭和45年 3月 | 福岡営業所開設 |
| 昭和45年 7月 | 広島営業所開設 |
| 昭和45年 8月 | 札幌営業所開設 |
| 昭和50年 5月 | 化粧品部門を別会社に分離 |
| 昭和51年11月 | 仙台営業所開設 |
| 昭和52年12月 | 東京北営業所開設 |
| 昭和53年 4月 | 東京城南営業所開設 |
| 昭和60年 4月 | 東京西営業所開設 |
| 平成16年 4月 | 東亜医薬品工業株式会社を吸収合併し小阪工場 を開設 |
| 平成17年 3月 | 茨木物流センター開設 |
